
新疆地区用户名称 | 使用时间 | 公称直径 |
阿克苏阳光热力有限公司 | 2015年 | DN1000~DN200 |
阿克苏阳光热力有限公司 | 2016年 | DN1000~DN350 |
新疆天富能源股份有限公司 | 2017年 | DN1400 |
新疆
青海
贵州
陕西
河南地区用户名称 | 使用时间 | 公称直径 |
濮阳国泰热力公司 | 2012年 | DN1200~DN1000 |
焦作寰慧热力经济有限公司 | 2014年 | DN1200~DN300 |
洛阳北控水务集团有限公司 | 2016年 | DN1200 |
濮阳豫能发电有限责任公司 | 2017年 | DN1400 |
中油石化建设工程有限公司 | 2018年 | DN1400 |
濮阳市热力公司 | 2018年 | DN1000~DN350 |
商丘市信商供热有限公司 | 2018年 | DN1000~DN400 |
河南
河北地区用户名称 | 使用时间 | 公称直径 |
中电投石家庄良村热电有限公司 | 2010~2012年 | DN1400~DN800 |
唐山曹妃甸新岛科技发展公司 | 2012年 | DN1200~DN400 |
衡水恒通热力有限责任公司 | 2013年 | DN1200~DN600 |
邢台热力公司 | 2015年 | DN1000~DN600 |
河北中电寰慧科技投资有限公司 | 2015年 | DN1200~DN450 |
邢台旭阳热力有限公司 | 2015年 | DN1200~DN600 |
石家庄热电有限公司 | 2016年 | DN1000~DN900 |
廊坊市广达供热有限公司 | 2016年 | DN1400~DN500 |
涿州市京热热力有限责任公司 | 2016年 | DN1200~DN150 |
邢台市热力公司 | 2017年 | DN1200~DN150 |
邯郸市热力公司 | 2017年 | DN1400~DN900 |
华能上安电厂 | 2017年 | DN1400~DN200 |
唐山市曹妃甸区集中供热长输管线工程 | 2017年 | DN1200~DN900 |
正定惠新热力公司 | 2018年 | DN1000~DN600 |
河北
山西地区用户名称 | 使用时间 | 公称直径 |
山西阳泉矿务局热力公司 | 2002年 | DN800~DN300 |
山西广灵电厂 | 2005年 | DN800 |
山西沁新能源集团股份有限公司 | 2013年 | DN700 |
吕梁供热项目 | 2017年 | DN1200~DN250 |
山西
山东地区用户名称 | 使用时间 | 公称直径 |
青岛东亿实业总公司 | 2008年 | DN1200~DN300 |
烟台清泉实业有限公司 | 2008年 | DN800~DN400 |
青岛开源热力有限公司 | 2009年 | DN1000~DN250 |
华电青岛热力有限公司 | 2009年 | DN1200~DN800 |
临沂蓝天热力有限公司 | 2009年 | DN800 |
泰安市热力公司 | 2011~2016年 | DN1200~DN200 |
华能聊城热电厂 | 2014年 | DN900~DN250 |
济南市热力公司 | 2015年 | DN1400 |
山东兴达新能源有限公司 | 2015年 | DN1400~DN1000 |
荷泽民生热力有限公司 | 2015年 | DN1200~DN1000 |
荷泽民生热力有限公司 | 2015年 | DN1200~DN1000 |
济南热力有限公司 | 2016年 | DN1400 |
济宁聚源热力有限公司 | 2017年 | DN1400 |
山东
北京地区用户名称 |
使用时间 |
公称直径 |
北京热力集团 | 2006~2011年 | DN1200~DN200 |
北京华源热电管网有限公司 | 2008年 | DN800~DN200 |
北京
天津地区用户名称 |
使用时间 |
公称直径 |
天津津能滨海热电有限公司 | 2010年 | DN1400 |
天津市热电集团 | 2010年 | DN800~DN250 |
天津
辽宁地区用户名称 |
使用时间 |
公称直径 |
沈阳惠天热电股份有限公司 | 1999年 | DN1000~DN600 |
沈阳高新开发区热力公司 | 2002年 | DN800~DN450 |
沈阳皇姑区供暖公司 | 2005年 | DN900~DN700 |
沈阳祥运热力有限公司 | 2006年 | DN800~DN200 |
沈阳圣达热力有限公司 | 2007年 | DN900 |
阜新双益热源有限公司 | 2008年 | DN900~DN250 |
沈阳黎明建安工业工程有限公司 | 2009年 | DN800 |
华电丹东金山热电有限公司 | 2012年 | DN1200~DN800 |
华能大连电厂 | 2012年 | DN1200~DN250 |
沈阳祥运热力供暖有限公司 | 2012年 | DN1000 |
康平热力公司 | 2013年~2014年 | DN800~DN150 |
辽宁
吉林地区用户名称 | 使用时间 | 公称直径 |
长春热力总公司 | 2005~2007年 | DN1200~DN150 |
延吉市集中供热有限责任公司 | 2009年 | DN1200~DN450 |
四平热力总公司 | 2010年 | DN1200~DN200 |
白山热力公司 | 2011年 | DN1000~DN700 |
吉林热力总公司 | 2015年 | DN1000 |
吉林
黑龙江地区用户名称 | 使用时间 | 公称直径 |
黑龙江省鸡西热力公司 | 2004年 | DN1000 |
齐齐哈尔鹤城热网有限公司 | 2007年 | DN1000~DN150 |
华电黑龙江龙电电力设备有限公司 | 2007~2015年 | DN1200 |
华电哈尔滨第三发电厂 | 2008~2011年 | DN1200~DN200 |
华电牡丹江第二发电厂 | 2009年 | DN1200 |
华电佳木斯热电厂 | 2010年 | DN1200~DN200 |
哈尔滨华能集中供热有限公司 | 2010~2012年 | DN1000~DN400 |
黑龙江省香坊实验农场 | 2011年 | DN1000~DN450 |
华能大庆热电有限公司 | 2013年 | DN1200~DN250 |
牡丹江丰元科贸有限公司 | 2013年 | DN1200~DN200 |
哈尔滨道里房产经营物业管理公司 | 2014年 | DN1200~DN700 |
齐齐哈尔中燃热电有限公司 | 2015年 | DN1200~DN300 |
牡丹江热电有限公司 | 2016年 | DN1000~DN600 |
华电富拉尔基热电厂 | 2016年 | DN1000~DN250 |
哈尔滨华能集中供热有限公司 | 2017年 | DN1400~DN1000 |
哈尔滨哈投城市热电有限公司 | 2017年 | DN1000~DN80 |
哈尔滨农垦方大管业有限公司 | 2017年 | DN1400~DN350 |
黑河市热电厂 | 2017年 | DN900~DN800 |
伊春市住房和城乡建设局 | 2018年 | DN1000~DN500 |
黑龙江
内蒙古
宁夏地区用户名称 | 使用时间 | 公称直径 |
宁夏西部热电有限公司 | 2013年 | DN1200~DN200 |
石嘴山市星瀚市政产业(集团) | 2013年 | DN900~DN500 |
灵武市供暖公司 | 2014年 | DN1000~DN250 |
灵武市供暖公司 | 2016年 | DN800~DN250 |
平罗县集中供热有限公司 | 2015年 | DN1000~DN600 |
吴忠市热力公司 | 2016年 | DN1400~DN300 |
宁夏
甘肃
